Porção de 200ml (30g) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 114Kcal = 479KJ | 6 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Açúcares | 7g | - |
Lactose | 0g | - |
Proteína | 2g | 3 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Saturadas | 0g | 0 |
Trans | 0g | ** |
Monoinsaturadas | 0g | - |
Poli-insaturadas | 0g | - |
Colesterol | 0g | - |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6 |
Cálcio | 240mg | 24 |
Vitamina A | 90µg | 15 |
Vitamina D | 0,75µg | 15 |
Sódio | 45mg | 2 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Açúcares presentes naturalmente no cereal. |
"Bebida deliciosa, mas pouco acessível nas redes de supermercados local. Kacula, Assaí, Max,Macko entre outros Superindicado para pessoas com inflamação intestinal."