Pode ser consumido a qualquer momento do dia, como uma boa opção de lanche saudável.
Porção de 30g (7 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 131Kcal = 552kJ | 7 |
Carboidratos, dos quais: | 19g | 6 |
Açúcares | 6,3g | ** |
Proteínas | 2,1g | 3 |
Gorduras Totais | 5,1g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,7g | 8 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6 |
Sódio | 83mg | 3 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |