Cloreto de magnésio em pó, amido e cápsula gelatinosa.
Adultos: Aconselha-se a ingestão de 3 cápsula ao dia.
Porção de 0,5g (1 cápsula em média) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 0Kcal = 0kJ | 0 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Magnésio | 75mg | 28,8 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |