Sabor: Baunilha | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 604Kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras Totais | 0,9g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor Diário não estabelecido. |
Sabor: Chocolate | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 604Kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras Totais | 0,9g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor Diário não estabelecido. |
Sabor: Leite Condensado | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 604Kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras Totais | 0,9g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor Diário não estabelecido. |
Sabor: Morango | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 604Kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras Totais | 0,9g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor Diário não estabelecido. |
Sabor: Vitamina de Frutas | ||
Porção de 160g (5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 604Kcal = 2537kJ | 30 |
Carboidratos | 132g | 44 |
Proteínas | 17g | 23 |
Gorduras Totais | 0,9g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 183mg | 8 |
Cálcio | 151mg | 15 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor Diário não estabelecido. |