Porção de 4,6g (3 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 32Kcal = 134kJ | 1 |
Gorduras Totais | 3,15g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 2 |
Gorduras Trans | 0 | - |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,1g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,9g | ** |
EPA | 540mg | ** |
DHA | 360mg | ** |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) %(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ***Valores Diários não estabelecidos. |