Porção de 2,35g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 18Kcal = 76kJ | 1 |
Gorduras Totais, das quais: | 2,0g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1 |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,5g | ** |
Ácido Linolênico | 0,62g | ** |
Ácido Gama Linolênico | 0,16g | ** |
Ácido Linoleico | 0,85g | ** |
Vitamina E | 10mg | 100 |
(*) %(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ***Valores Diários não estabelecidos. |